ENERVIT GT Carbo tablets tablet citron
| Kategorie: | Výživa |
|---|---|
| EAN: | 8007640882340 |
Potlačuje únavu! Prevence křečí!
Energetické tablety s obsahem sachadidů a disacharidů, vitamínů a minerálních látek. Vhodné pro okamžité doplnění energie, potlačení únavy a jako velice účinná prevence proti křečím. Tablety jsou snadno rozpustné v ústech.
Složení:
fruktóza, dextróza, sacharóza, maltodextrin, asparát hořečnatý a draselný, okyselující látka: kyselina citónová, stearát hořečnatý, chlorid sodný, vitamíny B1, B2, niacin, C, kyselina panthotenová, kyselina asparágová, zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčovadlo: mono- a diglyceridy mastných kyselin, aroma
| ve 100 g | v jedné tabletě | % DDD* | |
|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1621 / 382 | 64,8 / 15,3 | |
| bílkoviny(g) | 1 | 0,04 | |
| sacharidy (g) | 90 | 3,6 | |
| tuky (g) | 2 | 0,08 | |
| vláknina (g) | 0 | 0 | |
| sodík (mg) | 79 | 3,16 | |
| draslík (mg) | 156 | 6,24 | |
| hořčík (mg) | 60 | 2,4 | 0,8 % |
| vitamín B1 (mg) | 0,5 | 0,02 | 1,44 % |
| vitamín B2 (mg) | 0,53 | 0,22 | 1,32 % |
| vitamín C (mg) | 15 | 0,6 | 1 % |
| kys. panthotenová (mg) | 2,5 | 0,1 | 1,68 % |
| niacin (mg) | 6 | 0,24 | 1,32 % |
| kys. asparagová (g) | 1,1 | 0,44 | |
| *DDD = doporučená denní dávka | |||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
